Após reduzir em janeiro, governo federal aumenta número de benefícios do “Bolsa Família” na região de Pombal

O governo federal iniciou na última sexta-feira (15) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro, encerrando no dia 28.

Ao todo, 13,9 milhões de famílias podem sacar o beneficio em todo o Brasil, e o Ministério da Cidadania vai transferir R$ 2,6 bilhões aos beneficiários.

Este mês, 184 mil novos benefícios foram concedidos.

Dados obtidos pelo Blog do Naldo Silva mostram que houve aumento no número de beneficiados na região do Médio Piranhas (regiões de Pombal, Catolé do Rocha e São Bento).

Em janeiro, o Blog mostrou que havia sido registrada diminuição de 190 no total de atendidos pelo programa, em comparação com dezembro de 2018 (leia matéria).

O único município que teve redução de inscritos no segundo mês do ano foi Paulista, onde em janeiro possuía 1.797 benefícios, mas caiu para 1.791 em fevereiro.

Pombal ganhou 33 novas famílias. Em janeiro, eram 4.398 e agora são 4.431.

VEJA OS NÚMEROS DE FEVEREIRO NO MÉDIO PIRANHAS:

MUNICÍPIO BENEFÍCIOS VALOR R$ MÉDIA R$
BELÉM DO BREJO DO CRUZ 1.304 (+11) 278.041,00     213,22
BOM SUCESSO 876 (+17) 179.855,00     205,31
BREJO DO CRUZ 2.200 (+02) 406.673,00     184,85
BREJO DOS SANTOS 1.074 (+11) 263.712,00     245,54
CATOLÉ DO ROCHA 4.185 (+19) 672.699,00 160,74
CAJAZEIRINHAS 806 (+11) 208.365,00     258,52
LAGOA 834 (+07) 201.867,00     242,05
JERICO 1.260 (+06) 213.563,00     169,49
MATO GROSSO 423 (+10) 101.226,00     239,30
PAULISTA 1.791 (- 06) 335.524,00     187,34
POMBAL 4.431 (+33) 890.294,00     200,92
RIACHO DOS CAVALOS 1.580 (+13) 306.214,00     193,81
SÃO BENTINHO 598 (+06) 149.559,00     250,10
SÃO BENTO 3.646 (+36) 565.265,00     155,04
SÃO DOMINGOS 406 (+03) 65.588,00     161,55
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ 273 (+05) 74.031,00     271,18

Blog do Naldo Silva